Расшифровка
ЛИСТ 1 · Л. 16–18Сводка № 29 ГУГБ НКВД СССР
об арестованных и осужденных на основании оперприказа
НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г.
Не ранее 1 января 1938 г.
I.
Всего на 1 января 1938 г. арестовано — 555 641 чел. Кроме того, арес-
товано УНКВД Новосибирской обл. и Алтайского края по контрреволюци-
онной организации «РОВС» — 22 108 чел.
В числе арестованных по приказу № 00447 имеется: бывших кулаков —
248 271 чел., уголовников — 116 506 чел., другого контрреволюционного эле-
мента — 162 594 чел., нет разбивки на 1* — 28 270 чел.
В общем количестве арестованных по приказу № 00447 имеется 22 236 чел.
арестованных транспортными органами.
II.
Всего на 1 января 1938 г. осуждено — 553 362 чел. Кроме того, осуждено
УНКВД Новосибирской обл. и Алтайского края по контрреволюционной ор-
ганизации «РОВС» — 22 108 чел. Из числа осужденных, согласно приказа
№ 00447 осуждено:
а) по 1 категории — 239 252 чел., из них: бывших кулаков — 105 124 чел.,
уголовников — 36 063 чел., другого контрреволюционного элемента —
78 237 чел., нет разбивки на 1* 19 828 чел.
б) по 2 категории — 314 110 чел., из них: бывших кулаков — 138 588 чел.,
уголовников — 75 930 чел., другого контрреволюционного элемента —
83 591 чел., нет разбивки на 1* — 16 001 чел.
Из числа осужденных по контрреволюционной организации «РОВС»
осуждено по 1 категории — 18 530 чел., по 2 категории — 3578 чел.
В общем количестве осужденных по приказу № 00447 имеется 17 598 чел.,
осужденных по линии транспортных органов. Из них: осуждено по 1 катего-
рии — 6727 чел., по 2 категории — 10 871 чел.
III. По органам
Столбцы таблицы (одинаковы на стр. 2–7): Республика/область/край — а) Утверждено: 1 категория (Утв.1к), 2 категория (Утв.2к), всего (Утв.всего) — б) Арестовано: всего арестовано на 1.01.1938 (Ар.всего), из них быв. кулаков (Ар.кулаков), уголовников (Ар.уголовн), другого к.-р. элемента (Ар.друг.кр), нет разбивки (Ар.нетразб) — в) Осуждено: всего осуждено (Ос.всего), из них по 1 категории (Ос.1к), по 2 категории (Ос.2к); осуждено по 1 категории — быв. кулаков (1к.кулаков), уголовников (1к.уголовн), другого к.-р. элемента (1к.друг.кр), нет разбивки (1к.нетразб); осуждено по 2 категории — быв. кулаков (2к.кулаков), уголовников (2к.уголовн), другого к.-р. элемента (2к.друг.кр), нет разбивки (2к.нетразб). «—» — прочерк в скане.
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджанская ССР | 3000 | 4250 | 7250 | 7250 | 3740 | 2186 | 1324 | — | 7241 | 2809 | 4432 | 1480 | 549 | 780 | — | 2260 | 1637 | 535 | — |
| Армянская ССР | 3300 | 1200 | 4500 | 4508 | 1621 | 859 | 2028 | — | 4508 | 3094 | 1414 | 1522 | 231 | 1341 | — | 99 | 628 | 687 | — |
| БССР | 6000 | 14 500 | 20 500 | 23 643 | 10 160 | 7960 | 5523 | — | 23 643 | 6399 | 17 244 | 3814 | 951 | 1634 | — | 6346 | 7009 | 3889 | — |
| Грузинская ССР | 7500 | 10 000 | 17 500 | 11 204 | 1938 | 914 | 8352 | — | 11 204 | 4975 | 6229 | 1208 | 405 | 3362 | — | 730 | 509 | 4990 | — |
| Киргизская ССР | 750 | 1500 | 2250 | 2250 | 1125 | 407 | 718 | — | 2250 | 746 | 1504 | 381 | 139 | 226 | — | 744 | 268 | 492 | — |
| Таджикская ССР | 1700 | 2900 | 4600 | 7350 | 3967 | 470 | 2913 | — | 7134 | 2582 | 4552 | 1467 | 228 | 887 | — | 2500 | 239 | 1813 | — |
| Туркменская ССР | 1600 | 2800 | 4400 | 4638 | 2175 | 825 | 1638 | — | 4638 | 1671 | 2967 | 531 | 269 | 871 | — | 1644 | 556 | 767 | — |
| Узбекская ССР | 4750 | 8000 | 12 750 | 10 700 | 5924 | 1679 | 3097 | — | 10 700 | 3613 | 7087 | 1376 | 952 | 1285 | — | 4548 | 727 | 1812 | — |
| Башкирская АССР | 3500 | 6000 | 9500 | 6746 | 3156 | 1449 | 2141 | — | 6746 | 2591 | 4155 | 1220 | 316 | 1055 | — | 1936 | 1133 | 1086 | — |
| Бурято-Монгольская АССР | 1150 | 2000 | 3150 | 2536 | 1843 | 380 | 313 | — | 2536 | 1150 | 1386 | 874 | 147 | 129 | — | 969 | 233 | 184 | — |
| Дагестанская АССР | 2000 | 2800 | 4800 | 4504 | 2882 | 630 | 992 | — | 3626 | 1584 | 2042 | 1177 | 48 | 359 | — | 1328 | 224 | 490 | — |
| Карельская АССР | 2000 | 700 | 2700 | 3350 | 961 | 514 | 1875 | — | 2873 | 2221 | 652 | 641 | 202 | 1378 | — | 30 | 350 | 272 | — |
| Кабардино-Балкарская АССР | 1300 | 1200 | 2500 | 2500 | 1695 | 162 | 643 | — | 2500 | 1300 | 1200 | 822 | 77 | 401 | — | 873 | 85 | 242 | — |
| Крымская АССР | 1600 | 3200 | 4800 | 4800 | 3456 | 512 | 832 | — | 4800 | 1600 | 3200 | 1089 | 216 | 295 | — | 2367 | 296 | 537 | — |
| Коми АССР | 211 | 300 | 511 | 297 | 87 | 39 | 85 | 86 | 297 | 208 | 89 | 31 | 6 | 39 | 132 | 2 | 25 | 62 | — |
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калмыцкая АССР | 175 | 550 | 725 | 609 | 334 | 173 | 102 | — | 576 | 172 | 404 | 97 | 57 | 18 | — | 219 | 109 | 76 | — |
| Марийская АССР | 900 | 1800 | 2700 | 2964 | 1178 | 1188 | 598 | — | 2964 | 901 | 2063 | 451 | 232 | 218 | — | 727 | 956 | 380 | — |
| Мордовская АССР | 740 | 1500 | 2240 | 2395 | 1261 | 304 | 830 | — | 2395 | 892 | 1503 | 396 | 89 | 407 | — | 865 | 215 | 423 | — |
| Немцев Поволжья АССР | 2300 | 1000 | 3300 | 5655 | 428 | 449 | 1476 | 3302 | 4743 | 2724 | 2019 | 339 | 132 | 1061 | 1192 | 89 | 317 | 415 | 1198 |
| Татарская АССР | 1850 | 3000 | 4850 | 5364 | 2684 | 745 | 1935 | — | 4933 | 2045 | 2888 | 1075 | 343 | 627 | — | 1200 | 380 | 1308 | — |
| Северо-Осетинская АССР | 850 | 1102 | 1952 | 2002 | 1338 | 78 | 586 | — | 2002 | 856 | 1146 | 596 | 15 | 245 | — | 742 | 63 | 341 | — |
| Удмуртская АССР | 475 | 1250 | 1725 | 1754 | 1048 | 581 | 125 | — | 1754 | 475 | 1279 | 333 | 109 | 33 | — | 715 | 472 | 92 | — |
| Чечено-Ингушская АССР | 3860 | 5698 | 9558 | 5610 | 1226 | 2214 | 2170 | — | 5610 | 2408 | 3202 | 665 | 625 | 1118 | — | 561 | 1589 | 1052 | — |
| Чувашская АССР | 700 | 1900 | 2600 | 1858 | 1294 | 417 | 147 | — | 1858 | 452 | 1406 | 259 | 112 | 81 | — | 1035 | 305 | 66 | — |
| Алтайский край | 5500 | 5100 | 10 600 | 10 897 | 4717 | 487 | 301 | 5392 | 10 897 | 5500 | 5397 | 2123 | 190 | 201 | 2986 | 2594 | 297 | 100 | 2406 |
| ДВК | 4000 | 4000 | 8000 | 9613 | 1428 | 2695 | 5490 | — | 9613 | 8354 | 1259 | 1041 | 2409 | 4904 | — | 387 | 286 | 586 | — |
| Краснодарский край | 6000 | 7000 | 13 000 | 13 206 | 7064 | 1011 | 3884 | 1247 | 13 206 | 6203 | 7003 | 3190 | 277 | 1540 | 1196 | 3874 | 734 | 2344 | 51 |
| Красноярский край | 6750 | 2500 | 9250 | 9747 | 6298 | 1129 | 2253 | 67 | 9680 | 5289 | 4391 | 3775 | 435 | 1079 | — | 2523 | 694 | 1174 | — |
| Орджоникидзевский край | 5500 | 5500 | 11 000 | 8355 | 6018 | 185 | 1754 | 398 | 8239 | 3746 | 4493 | 2391 | 96 | 860 | 399 | 3527 | 89 | 877 | — |
| Архангельская обл. | 2150 | 4300 | 6450 | 5248 | 2842 | 359 | 2047 | — | 5248 | 1528 | 3720 | 685 | 205 | 638 | — | 2157 | 154 | 1409 | — |
| Вологодская обл. | 1650 | 2350 | 4000 | 3500 | 1915 | 167 | 1418 | — | 3500 | 1500 | 2000 | 908 | 46 | 546 | — | 1007 | 121 | 872 | — |
| Воронежская обл. | 8100 | 7300 | 15 400 | 9818 | 5467 | 1504 | 2847 | — | 9818 | 4965 | 4853 | 3141 | 539 | 1285 | — | 2326 | 965 | 1562 | — |
| Горьковская обл. | 3000 | 3500 | 6500 | 8041 | 3564 | 837 | 3640 | — | 7617 | 3201 | 4416 | 900 | 357 | 1944 | — | 2092 | 476 | 1848 | — |
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивановская обл. | 2800 | 3000 | 5800 | 5920 | 1921 | 2201 | 1798 | — | 5920 | 2920 | 3000 | 1244 | 748 | 928 | — | 677 | 1453 | 870 | — |
| Иркутская обл. | 3100 | 4400 | 7500 | 8317 | 3146 | 2438 | 2733 | — | 5914 | 3076 | 2838 | 620 | 849 | 1607 | — | 1015 | 1118 | 705 | — |
| Калининская обл. | 2500 | 4000 | 6500 | 7700 | 5232 | 1042 | 1426 | — | 7264 | 2721 | 4543 | 1399 | 470 | 631 | 221 | 2873 | 572 | 555 | 543 |
| Кировская обл. | 1400 | 2300 | 3700 | 3703 | 1509 | 1366 | 828 | — | 3703 | 1400 | 2303 | 687 | 333 | 380 | — | 822 | 1033 | 448 | — |
| Куйбышевская обл. | 3500 | 6500 | 10 000 | 8989 | 2720 | 3734 | 2535 | — | 7483 | 2752 | 4731 | 1022 | 932 | 798 | — | 1337 | 2400 | 994 | — |
| Курская обл. | 2650 | 4600 | 7250 | 8354 | 4607 | 1474 | 2273 | — | 8354 | 2886 | 5468 | 1319 | 510 | 1057 | — | 3288 | 964 | 1216 | — |
| Ленинградская обл. | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 19 462 | 7378 | 6909 | 5175 | — | 28 588 | 13 384 | 15 204 | 5835 | 2891 | 4658 | — | 7093 | 4229 | 3882 | — |
| Московская обл. | 9000 | 30 000 | 39 000 | 36 813 | 8299 | 20 717 | 7797 | — | 36 813 | 8515 | 28 298 | 1953 | 4120 | 2442 | — | 6346 | 16 597 | 5355 | — |
| Новосибирская обл. | 8350 | 13 000 | 21 350 | 21 358 | 13 132 | 3771 | 4455 | — | 21 358 | 8351 | 13 007 | 5372 | 1455 | 1524 | — | 7760 | 2316 | 2931 | — |
| Омская обл. | 11 050 | 6000 | 17 050 | 17 054 | 9148 | 3938 | 3968 | — | 17 054 | 11 050 | 6004 | 7022 | 1304 | 2724 | — | 2126 | 2634 | 1244 | — |
| Орловская обл. | 2000 | 4000 | 6000 | 10 175 | — | — | — | 10 175 | 10 175 | 3000 | 7175 | — | — | — | 3000 | — | — | — | 7175 |
| Оренбургская обл. | 4750 | 3500 | 8250 | 8250 | 2911 | 1823 | 2766 | 750 | 8250 | 4750 | 3500 | 1563 | 1052 | 1885 | 250 | 1998 | 771 | 231 | 500 |
| Ростовская обл. | 5000 | 4500 | 9500 | 12 233 | 6332 | 1041 | 4860 | — | 12 233 | 6512 | 5721 | 3595 | 456 | 2461 | — | 2737 | 585 | 2399 | — |
| Рязанская обл. | 1250 | 2000 | 3250 | 3078 | 1637 | 704 | 737 | — | 2240 | 893 | 1347 | 467 | 182 | 244 | — | 891 | 134 | 322 | — |
| Саратовская обл. | 6500 | 7000 | 13 500 | 17 417 | 6182 | 3818 | 7417 | — | 12 533 | 6264 | 6269 | 2319 | 1238 | 2707 | — | 3080 | 1259 | 1930 | — |
| Свердловская обл. | 8500 | 7500 | 16 000 | 15 000 | 8502 | 1630 | 3868 | 1000 | 15 000 | 7488 | 7512 | 4371 | 567 | 2062 | 488 | 4131 | 1063 | 1806 | 512 |
| Смоленская обл. | 5400 | 8000 | 13 400 | 15 950 | 10 264 | 3468 | 2218 | — | 12 079 | 4301 | 7778 | 2594 | 626 | 1081 | — | 5241 | 1653 | 884 | — |
| Сталинградская обл. | 2073 | 3927 | 6000 | 6004 | 3395 | 621 | 1988 | — | 6004 | 2073 | 3931 | 1239 | 193 | 641 | — | 2156 | 428 | 1347 | — |
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамбовская обл. | 1100 | 2000 | 3100 | 3100 | 1828 | 68 | 900 | 304 | 3100 | 1100 | 2000 | 438 | 33 | 325 | 304 | 1390 | 35 | 575 | — |
| Тульская обл. | 2000 | 5000 | 7000 | 8659 | 1814 | 1576 | 653 | 4616 | 7679 | 2195 | 5484 | 500 | 400 | 302 | 993 | 1314 | 1176 | 351 | 2643 |
| Челябинская обл. | 5500 | 6500 | 12 000 | 8863 | 2263 | 2164 | 4436 | — | 8863 | 3497 | 5366 | 871 | 767 | 1859 | — | 1392 | 1397 | 2577 | — |
| Читинская обл. | 2900 | 1600 | 4500 | 6365 | 3158 | 1550 | 1657 | — | 3415 | 2370 | 1045 | 74 | 6 | 129 | 2161 | 26 | 13 | 33 | 973 |
| Ярославская обл. | 1150 | 1550 | 2700 | 3045 | 862 | 1285 | 898 | — | 3045 | 1495 | 1550 | 439 | 600 | 456 | — | 423 | 685 | 442 | — |
| УССР (итого) | 30 150 | 47 800 | 77 950 | 76 820 | 35 661 | 12 884 | 27 342 | 933 | 75 912 | 28 420 | 47 492 | 14 065 | 3210 | 11 145 | — | 21 765 | 9379 | 16 348 | — |
| Винницкая обл. | 2850 | 5150 | 8000 | 7700 | 2410 | 1282 | 4008 | — | 7700 | 2450 | 5250 | 811 | 386 | 1253 | — | 1599 | 896 | 2755 | — |
| Днепропетровская обл. | 3060 | 4990 | 8050 | 7102 | 3697 | 2197 | 1208 | — | 7102 | 2458 | 4644 | 1543 | 314 | 601 | — | 2154 | 1883 | 607 | — |
| Донецкая обл. | 3300 | 4000 | 7300 | 10 336 | 4195 | 1883 | 4258 | — | 10 336 | 4334 | 6002 | 1676 | 597 | 2061 | — | 2519 | 1286 | 2197 | — |
| Житомирская обл. | 1825 | 2500 | 4325 | 3825 | 2123 | 363 | 1339 | — | 3825 | 1325 | 2500 | 668 | 50 | 607 | — | 1455 | 313 | 732 | — |
| Каменец-Подольская обл. | 1550 | 2100 | 3650 | 3150 | 687 | 59 | 2404 | — | 3150 | 1050 | 2100 | 358 | 22 | 670 | — | 329 | 37 | 1734 | — |
| Киевская обл. | 5065 | 6600 | 11 665 | 11 800 | 5694 | 1975 | 4131 | — | 11 800 | 5300 | 6500 | 3145 | 404 | 1751 | — | 2549 | 1571 | 2380 | — |
| Николаевская обл. | 1450 | 2610 | 4060 | 3880 | 1387 | 232 | 2261 | — | 3880 | 1370 | 2510 | 371 | 90 | 909 | — | 1016 | 142 | 1352 | — |
| Одесская обл. | 3750 | 7000 | 10 750 | 9650 | 4176 | 1794 | 3680 | — | 9650 | 3650 | 6000 | 1553 | 616 | 1481 | — | 2623 | 1178 | 2199 | — |
| Полтавская обл. | 1300 | 2200 | 3500 | 3400 | 2216 | 258 | 926 | — | 3400 | 1200 | 2200 | 771 | 61 | 368 | — | 1445 | 197 | 558 | — |
| Харьковская обл. | 3400 | 6200 | 9600 | 8648 | 4938 | 1165 | 1612 | 933 | 8364 | 2917 | 5447 | 1607 | 405 | 905 | — | 3622 | 842 | 983 | — |
| Черниговская обл. | 1800 | 3450 | 5250 | 5150 | 3274 | 931 | 945 | — | 5150 | 1700 | 3450 | 1184 | 187 | 329 | — | 2090 | 744 | 616 | — |
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молдавская АССР | 800 | 1000 | 1800 | 2179 | 864 | 745 | 570 | — | 1555 | 666 | 889 | 378 | 78 | 210 | — | 364 | 290 | 235 | — |
| Казахская ССР | 9580 | 12 500 | 22 080¹* | 20 100 | 11 536 | 2775 | 5789 | — | 19 776 | 8827 | 10 949 | 5565 | 802 | 2460 | — | 5691 | 1895 | 3363 | — |
| Актюбинская обл. | 900 | 1250 | 2150 | 2420 | 2045 | 110 | 265 | — | 2420 | 940 | 1480 | 843 | 34 | 63 | — | 1197 | 76 | 207 | — |
| Алма-Атинская обл. | 1220 | 1385 | 2605 | 3503 | 2177 | 383 | 943 | — | 3179 | 1266 | 1913 | 769 | 123 | 374 | — | 1133 | 182 | 598 | — |
| Восточно-Казахстанская обл. | 1850 | 2315 | 4165 | 3673 | 2008 | 403 | 1262 | — | 3673 | 1721 | 1952 | 1091 | 72 | 558 | — | 917 | 331 | 704 | — |
| Западно-Казахстанская обл. | 400 | 450 | 850 | 1320 | 536 | 288 | 496 | — | 1320 | 520 | 800 | 180 | 82 | 258 | — | 356 | 206 | 238 | — |
| Карагандинская обл. | 1000 | 750 | 1750 | 2286 | 1204 | 290 | 792 | — | 2286 | 1050 | 1236 | 716 | 102 | 232 | — | 488 | 188 | 560 | — |
| Кустанайская обл. | 830 | 900 | 1730 | 2100 | 645 | 581 | 874 | — | 2100 | 920 | 1190 | 386 | 120 | 404 | — | 259 | 461 | 470 | — |
| Северо-Казахстанская обл. | 1300 | 850 | 2150 | 2470 | 1675 | 226 | 569 | — | 2470 | 1320 | 1150 | 869 | 103 | 348 | — | 806 | 123 | 221 | — |
| Южно-Казахстанская обл. | 1100 | 1100 | 2200 | 2328 | 1246 | 494 | 588 | — | 2328 | 1100 | 1228 | 711 | 166 | 223 | — | 535 | 328 | 365 | — |
| Лагеря НКВД (итого) | 14 600 | — | 14 600 | — | — | — | — | — | 11 258 | 11 258 | — | 553 | 1315 | 2884 | 6506 | — | — | — | — |
| Бамлаг | 1600 | — | 1600 | — | — | — | — | — | 1600 | 1600 | — | — | 124 | 111 | 1365 | — | — | — | — |
| Белбалтлаг | 1200 | — | 1200 | — | — | — | — | — | 1200 | 1200 | — | 221 | 332 | 647 | — | — | — | — | — |
| Волголаг | 300 | — | 300 | — | — | — | — | — | 300 | 300 | — | 37 | 151 | 84 | 28 | — | — | — | — |
| Вяземлаг | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | 207 | 207 | — | 5 | 3 | 5 | 194 | — | — | — | — |
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальлаг | 1250 | — | 1250 | — | — | — | — | — | 1250 | 1250 | — | — | 26 | 131 | 1093 | — | — | — | — |
| Дмитлаг | 300 | — | 300 | — | — | — | — | — | 909 | 909 | — | 105 | 174 | 229 | 401 | — | — | — | — |
| Калуглаг | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 105 | 105 | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — |
| Карлаг | 600 | — | 600 | — | — | — | — | — | 600 | 600 | — | — | 100 | 300 | 200 | — | — | — | — |
| Норильлаг | 400 | — | 400 | — | — | — | — | — | 400 | 400 | — | — | 12 | 12 | 376 | — | — | — | — |
| Прорвлаг | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 | 100 | — | 8 | 42 | 18 | 32 | — | — | — | — |
| Сазлаг | 450 | — | 450 | — | — | — | — | — | 450 | 450 | — | 158 | 19 | 273 | — | — | — | — | — |
| Севвостлаг | 2400 | — | 2400 | — | — | — | — | — | 2428 | 2428 | — | — | — | 572 | 1856 | — | — | — | — |
| Сиблаг | 1200 | — | 1200 | — | — | — | — | — | 1204 | 1204 | — | — | 326 | 477 | 401 | — | — | — | — |
| Темлаг | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 | 100 | — | 19 | — | 25 | 50 | — | — | — | — |
| Ухтпечлаг | 2450 | — | 2450 | — | — | — | — | — | 405 | 405 | — | — | — | — | 405 | — | — | — | — |
| Итого: | 251 664 | 321 877 | 573 541 | 555 641 | 248 271 | 116 506 | 162 594 | 28 270 | 553 362 | 239 252 | 314 110 | 105 124 | 36 063 | 78 237 | 19 828 | 138 588 | 75 930 | 83 591 | 16 001 |
Примечание: ¹* По Казахской ССР нет разбивки по областям утвержденного лимита на 480 чел. (1 категория — 980 чел., 2 катего-
рия — 3500 чел.).
Начальник 8 отдела ГУГБ НКВД ст. майор госбезопасности Цесарский.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 573. Л. 16—18. Подлинник.
1* Так в тексте.
Загрузка текста…