Расшифровка
ЛИСТ 1 · Л. 2–4Сводка ГУГБ НКВД о количестве арестованных и осужденных
на основании оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г.
Не ранее 15 августа 1937 г.
I.
Всего на 15 августа 1937 г. арестовано (по 57 областям) — 100 990 чел. Из
них: бывших кулаков — 46 487 чел., уголовников — 23 838 [чел.], друго-
го контрреволюционного элемента — 17 592 [чел.], нет разбивки на
13 073 [чел.].
Примечание: в общем количестве арестованных имеются 1837 чел. аресто-
ванных транспортными органами.
II.
Всего на 15 августа 1937 г. осуждено — 14 305 чел.
а) по 1 категории — 9766 чел. Из них: бывших кулаков — 3077 [чел.],
уголовников — 3726 [чел.], другого контрреволюционного элемента —
1981 [чел.], нет разбивки — 982 [чел.].
б) по 2 категории — 4539 чел. Из них: бывших кулаков — 1120 [чел.],
уголовников — 1552 [чел.], другого контрреволюционного элемента —
832 [чел.], нет разбивки на 1035 [чел.].
III. По областям
Столбцы таблицы (одинаковы на стр. 2–5): Республика, область, край — а) Утверждено: 1 категория (Утв.1к), 2 категория (Утв.2к), всего (Утв.всего) — б) Арестовано: всего арестовано на 15 августа (Ар.всего), из них бывших кулаков (Ар.кулаков), уголовников (Ар.уголовн), другого к.-р. элемента (Ар.друг.кр), нет разбивки (Ар.нетразб) — в) Осуждено: всего осуждено (Ос.всего), из них по 1 категории (Ос.1к), по 2 категории (Ос.2к); осуждено по 1 категории — бывших кулаков (1к.кулаков), уголовников (1к.уголовн), другого к.-р. элемента (1к.друг.кр), нет разбивки (1к.нетразб); осуждено по 2 категории — бывших кулаков (2к.кулаков), уголовников (2к.уголовн), другого к.-р. элемента (2к.друг.кр), нет разбивки (2к.нетразб). «—» — прочерк в скане; строки «Сведения не получены» и «Операция начинается с 15 августа» (стр. 5) в скане — одна ячейка на графы б) и в), в расшифровке текст стоит в первой из них.
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджанская ССР | 1500 | 3750 | 5250 | 1942 | 908 | 276 | 758 | — | 494 | 240 | 254 | 20 | 129 | 91 | — | 3 | 178 | 73 | — |
| БССР | 2000 | 10 000 | 12 000 | 7525 | 3692 | 3311 | 522 | — | 1087 | 151 | 936 | 99 | 18 | 18 | 16 | 251 | 151 | 26 | 508 |
| Грузинская ССР | 2000 | 3000 | 5000 | 151 | 2 | 24 | 125 | — | 151 | 124 | 27 | 2 | 20 | 102 | — | — | 4 | 23 | — |
| Киргизская ССР | 250 | 500 | 750 | 106 | 74 | 8 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Таджикская ССР | 500 | 1300 | 1800 | 73 | 4 | 17 | 52 | — | 27 | 27 | — | 3 | 3 | 21 | — | — | — | — | — |
| Туркменская ССР | 500 | 1500 | 2000 | 1276 | — | — | — | 1276 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Узбекская ССР | 750 | 4000 | 4750 | 1545 | 503 | 478 | 564 | — | 175 | 149 | 26 | 34 | 40 | 75 | — | 2 | 12 | 12 | — |
| Дагестанская АССР | 500 | 2500 | 3000 | 3767 | 3197 | 570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Карельская АССР | 300 | 700 | 1000 | 343 | 48 | 139 | 156 | — | 125 | 89 | 36 | 11 | 22 | 56 | — | — | 31 | 5 | — |
| Кабардино-Балкарская | 300 | 700 | 1000 | 348 | 284 | 12 | 52 | — | 41 | 41 | — | 31 | 1 | 9 | — | — | — | — | — |
| Крымская АССР | 300 | 1200 | 1500 | 1996 | 1079 | 857 | 60 | — | 300 | 138 | 162 | 76 | 50 | 12 | — | 38 | 116 | 8 | — |
| Коми АССР | 100 | 300 | 400 | 192 | — | — | — | 192 | 55 | 29 | 26 | — | — | — | 29 | — | — | — | 26 |
| Калмыцкая АССР | 100 | 300 | 400 | 71 | 48 | 18 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марийская | 300 | 1500 | 1800 | 563 | 240 | 251 | 72 | — | 228 | 155 | 73 | 113 | 41 | 1 | — | 26 | 46 | 1 | — |
| Мордовская | 300 | 1500 | 1800 | 288 | 200 | 26 | 62 | — | 118 | 110 | 8 | 45 | 3 | 62 | — | 4 | — | 4 | — |
| Немцев Поволжья | 200 | 700 | 900 | 178 | 100 | 60 | 18 | — | 15 | 15 | — | 3 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Северо-Осетинская обл. | 200 | 500 | 700 | 375 | — | — | — | 375 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татарская АССР | 500 | 1500 | 2000 | 536 | 375 | 109 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удмуртская АССР | 200 | 500 | 700 | 251 | 119 | 113 | 19 | — | 19 | 19 | — | 11 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Чечено-Ингушская | 500 | 1500 | 2000 | 2401 | 888 | 831 | 682 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чувашская | 300 | 1500 | 1800 | 454 | 287 | 113 | 54 | — | 81 | 69 | 12 | 27 | 39 | 3 | — | 10 | 1 | 1 | — |
| АЧК | 5000 | 8000 | 13 000 | 4115 | — | — | 1221 | 2894 | 810 | 735 | 75 | — | 61 | — | 674 | — | 25 | — | 50 |
| ЗСК | 5000 | 12 000 | 17 000 | 13 650 | 9087 | 3197 | 1366 | — | 1914 | 1426 | 488 | 605 | 684 | 137 | — | 228 | 169 | 91 | — |
| Орджоникидзевский край | 1000 | 4000 | 5000 | 2277 | 1815 | 171 | 291 | — | 630 | 588 | 42 | 462 | 17 | 109 | — | 19 | 3 | 20 | — |
| Воронежская обл. | 1000 | 3500 | 4500 | 2331 | 1512 | 322 | 497 | — | 271 | 251 | 20 | 117 | 71 | 63 | — | 2 | 16 | 2 | — |
| Горьковская обл. | 1000 | 3500 | 4500 | 1340 | 645 | 325 | 370 | — | 409 | 226 | 183 | 52 | 143 | 31 | — | 67 | 76 | 40 | — |
| Западная обл. | 1000 | 5000 | 6000 | 3838 | 1873 | 1421 | 544 | — | 349 | 180 | 169 | 101 | 32 | 47 | — | 100 | 41 | 28 | — |
| Ивановская обл. | 750 | 2000 | 2750 | 351 | 104 | 79 | — | 168 | 219 | 173 | 46 | 3 | 162 | 8 | — | 2 | 44 | — | — |
| Калининская обл. | 1000 | 3000 | 4000 | 1355 | 663 | 456 | 236 | — | 316 | 274 | 42 | 103 | 82 | 89 | — | 7 | 22 | 13 | — |
| Курская | 1000 | 3000 | 4000 | 1546 | 1161 | 245 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Куйбышевская | 1000 | 4000 | 5000 | 2701 | — | — | — | 2701 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кировская | 500 | 1500 | 2000 | 470 | 281 | 64 | 125 | — | 266 | 92 | 174 | 11 | 36 | 9 | 36 | — | — | — | 174 |
| Ленинградская | 4000 | 10 000 | 14 000 | 4394 | 1383 | 1583 | 1428 | — | 537 | 477 | 60 | 48 | 212 | 217 | — | 3 | 27 | 30 | — |
| Московская | 5000 | 30 000 | 35 000 | 3668 | 1017 | 2271 | 380 | — | 622 | 541 | 81 | 15 | 522 | 4 | — | 6 | 75 | — | — |
| Омская | 1000 | 2500 | 3500 | 9419 | 4518 | 1778 | 3123 | — | 213 | 143 | 70 | 36 | 3 | 104 | — | 6 | — | 64 | — |
| Оренбургская | 1500 | 3000 | 4500 | 1500 | 1050 | 450 | — | — | 312 | 294 | 18 | — | 294 | — | — | — | 18 | — | — |
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саратовская | 1000 | 2000 | 3000 | 405 | 201 | 200 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Калининградская | 1000 | 3000 | 4000 | 1603 | 779 | 24 | 800 | — | 253 | 168 | 85 | 39 | 25 | 68 | 36 | 19 | 8 | 19 | 39 |
| Свердловская | 4000 | 6000 | 10 000 | 3864 | — | — | — | 3864 | 320 | 320 | — | 87 | 167 | 66 | — | — | — | — | — |
| Северная | 750 | 2000 | 2750 | 1054 | 695 | 135 | 224 | — | 599 | 280 | 319 | 63 | 195 | 22 | — | 15 | 235 | 69 | — |
| Челябинская | 1500 | 4500 | 6000 | 887 | 811 | 33 | 43 | — | 158 | 168 | — | 73 | 50 | 35 | — | — | — | — | — |
| Ярославская | 750 | 1250 | 2000 | 675 | 271 | 136 | 268 | — | 238 | 238 | — | — | 184 | 54 | — | — | — | — | — |
| УССР | |||||||||||||||||||
| Харьковская обл | 1500 | 4000 | 5500 | 2167 | 397 | 238 | 351 | 1181 | 130 | 120 | 10 | 55 | 51 | 14 | — | 1 | 6 | 3 | — |
| Киевская | 2000 | 3500 | 5500 | 3944 | 1811 | 1363 | 770 | — | 833 | 522 | 311 | 320 | 135 | 67 | — | 175 | 75 | 61 | — |
| Винницкая | 1000 | 3000 | 4000 | 1696 | 421 | 509 | 766 | — | 541 | 158 | 383 | 49 | 46 | 63 | — | 76 | 100 | 109 | 98 |
| Донецкая | 1000 | 3000 | 4000 | 2175 | 1386 | 728 | 61 | — | 329 | 246 | 83 | 68 | 70 | 108 | — | 33 | 19 | 31 | — |
| Одесская | 1000 | 3500 | 4500 | 2380 | 1041 | 587 | 752 | — | 648 | 431 | 217 | 153 | 53 | 69 | 156 | 15 | 18 | 60 | 124 |
| Днепропетровская | 1000 | 2000 | 3000 | 592 | 272 | 79 | 241 | — | 205 | 162 | 43 | 42 | 23 | 98 | — | 6 | 22 | 15 | — |
| Черниговская | 300 | 1300 | 1600 | 393 | 216 | 118 | 59 | — | 101 | 71 | 30 | 24 | 12 | 35 | — | 4 | 11 | 15 | — |
| Молдавская АССР | 200 | 500 | 700 | 239 | 177 | 14 | 48 | — | 90 | 61 | 29 | 13 | 5 | 8 | 35 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| Казахская ССР | |||||||||||||||||||
| Северо-Казахстанская обл | 650 | 300 | 950 | 650 | 176 | 20 | 32 | 422 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Южно-Казахстанская | 350 | 600 | 950 | 92 | 85 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кустанайская обл | 150 | 450 | 600 | 157 | 95 | 14 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Республика, область, край | Утв.1к | Утв.2к | Утв.всего | Ар.всего | Ар.кулаков | Ар.уголовн | Ар.друг.кр | Ар.нетразб | Ос.всего | Ос.1к | Ос.2к | 1к.кулаков | 1к.уголовн | 1к.друг.кр | 1к.нетразб | 2к.кулаков | 2к.уголовн | 2к.друг.кр | 2к.нетразб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточно-Казахстанская обл. | 300 | 1050 | 1350 | 173 | 66 | 16 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Актюбинская обл. | 350 | 1000 | 1350 | 316 | 282 | 26 | 8 | — | 52 | 52 | — | 47 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Карагандинская обл. | 400 | 600 | 1000 | 87 | 56 | 3 | 28 | — | 24 | 23 | 1 | 17 | — | 6 | — | — | — | 1 | — |
| Алма-Атинская обл. | 200 | 800 | 1000 | 105 | 92 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Армянская ССР | 500 | 1000 | 1500 | Сведения не получены | |||||||||||||||
| Башкирская АССР | 500 | 1500 | 2000 | Сведения не получены | |||||||||||||||
| Бурято-Монгольская АССР | 350 | 1500 | 1850 | Сведения не получены | |||||||||||||||
| Западно-Казахстанская обл. | 100 | 200 | 300 | Сведения не получены | |||||||||||||||
| ДВК | 2000 | 4000 | 6000 | Операция начинается с 15 августа | |||||||||||||||
| Красноярский край | 750 | 2500 | 3250 | Операция начинается с 15 августа | |||||||||||||||
| Восточно-Сибирская обл. | 1000 | 4000 | 5000 | Операция начинается с 15 августа | |||||||||||||||
| Итого: | 65 950 | 193 000 | 258 950 | 100 990 | 46 486 | 23 838 | 17 592 | 13 073 | 14 305 | 9766 | 4539 | 3077 | 3726 | 1981 | 982 | 1120 | 1552 | 832 | 1035 |
Начальник 8 отдела ГУГБ НКВД старший майор государственной безопасности Цесарский.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 2—4. Подлинник.
Загрузка текста…